Para se candidatar os políticos são obrigados pela Justiça Eleitoral e declarar seus bens. E atualmente com a informatização e sites da Justiça Online podemos saber tudo sobre os candidatos. Vejam então...
Dados pessoais, eleitorais e declarações de bens dos candidatos a Prefeito dos Palmares:
Fonte: achecandidatos.com.br › Pernambuco › Palmares
Dados pessoais
- Nome completo
- Antonio De Castro Lira
- Data de nascimento
- 13 de Outubro de 1972 (39 anos)
- Sexo
- Masculino
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Palmares (PE)
- Grau de instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Policial Militar
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- Palmares (PE)
- Nome para urna eletrônica
- Castro
- Número
- 21
- Partido
- PCB - Partido Comunista Brasileiro (21)
- Coligação
- FRENTE DE ESQUERDA PODER POPULAR
- Composição da coligação
- Candidato a Vice-Prefeito
- Professor Carlos
- Situação da candidatura
- Deferido
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
---|---|---|
Casa/Residencia | Casa | R$ 35.000,00 |
Valor total | R$ 35.000,00 |
Dados pessoais
- Nome completo
- Cesar Romero Do Nascimento Lyra
- Data de nascimento
- 06 de Abril de 1971 (41 anos)
- Sexo
- Masculino
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Caruaru (PE)
- Grau de instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Empresário
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- Palmares (PE)
- Nome para urna eletrônica
- César
- Número
- 17
- Partido
- PSL - Partido Social Liberal (17)
- Coligação
- RENASCENDO JUNTO COM VOCÊ
- Composição da coligação
- Candidato a Vice-Prefeito
- Marcia Barreto
- Situação da candidatura
- Deferido
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
---|---|---|
Predio Comercial , Av Luiz Portela De Carvalho, 209, Nova Palmares-Pe | Prédio Comercial | R$ 25.000,00 |
Predio Comercial Em Palmares-Pe | Prédio Comercial | R$ 40.000,00 |
Apto 301 Do Edf. Mariem Katz, Localizado Na Rua Jorge Albuquerque, Monteiro, Recife -Pe | Apartamento | R$ 210.000,00 |
Casa Localizada No Municipio De São José Dacoroa Grande-Pe, Loteamento Gameleira, Quadra 07, N 14, Centro. | Casa | R$ 80.000,00 |
Casa, 63 Na Rua 13 D Maio, São José, Palmares-Pe | Casa | R$ 20.000,00 |
02 Lotes De Terrenos 01 E 02 Quadra 34, Loteamento Sol Nascente Em Palmares | Terreno | R$ 5.000,00 |
02 Lotes De Terrenos Situado No Povoado De Peroba Maragogi-Al Em Nome O Conjuge Rita Jaqueline Ferreira Tabosa | Terreno | R$ 22.000,00 |
10 Terrenos Localizados No Municipio De Escada-Pe, No Loteamento Nova Escada, Quadra 16, Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 | Terreno | R$ 40.000,00 |
Area Terra Medindo 9.844 M2 | Terreno | R$ 10.000,00 |
Granja Denominada Sol Nascente, Situada A Cidade De Palmares | Terreno | R$ 80.000,00 |
Lote Engenho São Manoel | Terreno | R$ 5.000,00 |
Lote Medindo 3.400 M2, Na Granja Sol Nascente, Palmares-Pe | Terreno | R$ 5.000,00 |
Lotes 06-07-08 Loteamento Barra De Santo Antonio | Terreno | R$ 35.000,00 |
Terreno Em Palmares+ Benfeitorias Realizadas No Terreno | Terreno | R$ 47.767,64 |
Veiculo Camioneta Lr Discovery 2006-2007 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000,00 |
Veiulo Astra 2007-2008 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.000,00 |
Veículo Hilux Sw4 Preta 2011-2011 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 160.000,00 |
Embarcação Belissima Lmm N. | Embarcação | R$ 20.000,00 |
02 Reboques, Carroceria Aberta Marca Random, Placa Muh6536 Ano 1990 | Outros Bens Móveis | R$ 24.000,00 |
Jet Sky Yamaha Mod 2010-2011 | Outros Bens Móveis | R$ 28.000,00 |
Lanch- Motorboat Sla Liv | Outros Bens Móveis | R$ 50.000,00 |
Atlantica Factoring Fomento Mercantil Ltda 95% De Participação | Outras Participações Societárias | R$ 65.500,00 |
Atlantica Factoring Fomento Mercantil Ltda, 5% De Participação | Outras Participações Societárias | R$ 3.500,00 |
C R Veiculos Ltda-Me 90% Participação | Outras Participações Societárias | R$ 45.000,00 |
Ccr Representação Comercial Do Brasil Ltda, 98% De Participação No Capital Social | Outras Participações Societárias | R$ 9.800,00 |
Cr Veículos Ltda-Me, Paticipação 10% Em Nome Da Conjuge Rita Jaqueline Ferreira Tabosa Leite | Outras Participações Societárias | R$ 5.000,00 |
Radio Quilombo Dos Palmares 49% Da Quotas, Em Nome Da Conjuge Rita Jaqueline Ferreira Tabosa Leite | Outras Participações Societárias | R$ 61.250,00 |
Banco Bradesco C-C 46396-5 Ag 3214 | Outras Aplicações E Investimentos | R$ 4.994,90 |
Crédito Ref. Emprestimo Junto A Empresa Atlantica Factoring Fomento Mercantil Ltda | Crédito Decorrente De Empréstimo | R$ 338.000,00 |
1.900,00 (Um Mil E Novescentos Dolares) | Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | R$ 3.562,69 |
Euro 4.000,00 (Quatro Mil Euros) | Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | R$ 9.687,60 |
Euro 4.000,00 (Quatro Mil Euros). | Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | R$ 9.687,60 |
Valor total | R$ 1.581.750,43 |
Dados pessoais
- Nome completo
- João Bezerra Cavalcanti Filho
- Data de nascimento
- 02 de Maio de 1968 (44 anos)
- Sexo
- Masculino
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Recife (PE)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor De Ensino Médio
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- Palmares (PE)
- Nome para urna eletrônica
- Prof. João Bezerra
- Número
- 40
- Partido
- PSB - Partido Socialista Brasileiro (40)
- Coligação
- FRENTE POPULAR DE PALMARES
- Composição da coligação
- Candidato a Vice-Prefeito
- Dra Carol
- Situação da candidatura
- Deferido
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
---|---|---|
Automóvel Fiat Siena Elx Flex, Ano 2006 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000,00 |
Valor total | R$ 18.000,00 |
Dados pessoais
- Nome completo
- Jose Bartolomeu De Almeida Melo
- Data de nascimento
- 04 de Setembro de 1954 (58 anos)
- Sexo
- Masculino
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Palmares (PE)
- Grau de instrução
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação
- Empresário
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- Palmares (PE)
- Nome para urna eletrônica
- Beto
- Número
- 12
- Partido
- PDT - Partido Democrático Trabalhista (12)
- Coligação
- PALMARES, FORÇA - TRABALHO E DETERMINAÇÃO
- Composição da coligação
- Candidato a Vice-Prefeito
- Pedro Paulo
- Situação da candidatura
- Indeferido Com Recurso
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
---|---|---|
Av Cais Do Apolo - Recife Pe | Prédio Comercial | R$ 180.000,00 |
Rua Da Noticia | Prédio Comercial | R$ 13.879,45 |
Rua Da Palma - Palmares Pe | Prédio Comercial | R$ 4.163,83 |
Rua Visconde Do Rio Branco - Palmares Pe | Prédio Comercial | R$ 6.070,90 |
Apto Boa Viagem - Recife Pe | Apartamento | R$ 40.000,00 |
Apto Pina - Recife Pe | Apartamento | R$ 22.207,12 |
Rua Francisco Cunha Recife Pe | Apartamento | R$ 37.803,18 |
Sao Jose Da Coroa Grande | Casa | R$ 8.327,67 |
Loteamento Santa Rosa | Terreno | R$ 600,00 |
Loteamento Santa Rosa | Terreno | R$ 600,00 |
Loteamento Santa Rosa 19 20 E 21 Palmares Pe | Terreno | R$ 600,00 |
Loteamento Santa Rosa 55,56 57 Palmares Pe | Terreno | R$ 900,00 |
Loteamento Santa Rosa N 07,08,09,10,13,14,15,18,45,46,47,48,49,50,51 | Terreno | R$ 5.100,00 |
Loteamento Santa Rosa N 09 | Terreno | R$ 8.327,67 |
Loteamento Santa Rosa N 14 Palmares Pe | Terreno | R$ 967,38 |
Loteamento Santa Rosa N 23 Palmares Pe | Terreno | R$ 37.474,53 |
Loteamento Santa Rosa N 58 E 59 Palmares Pe | Terreno | R$ 4.163,83 |
Loteamento Santa Rosa N16 Palmares Pe | Terreno | R$ 2.381,91 |
Loteamento Santa Rosa Ns 03, Ue 53 E 54 Palmares Pe | Terreno | R$ 5.551,77 |
Loteamento Santa Rosa Ns 03,04,06 E 07 - Palmares Pe | Terreno | R$ 12.491,50 |
Visconde Do Rio Branco - Palmares Pe | Terreno | R$ 2.775,89 |
Capital Social - Empresa Covapi Ltda | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 106.884,93 |
Capital Social - Empresa Petromega - Emnome Da Esposa Recife Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 200.000,00 |
Capital Social - Empresa Petromega Ltda Recife Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 600.000,00 |
Capital Social - Usina Vitoria Ltda - Mpalmares Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 560.000,00 |
Capital Social Agro Comercial Palamres Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 100,00 |
Capital Social Emrpesa Dibepal Ltda - Palmares Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 129.485,65 |
Capital Social Emrpesa Posto Tacaruna Recife Pe | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 15.000,00 |
Valor total | R$ 2.005.857,21 |
Dados pessoais
- Nome completo
- José Otávio De Queiroga Maciel
- Data de nascimento
- 09 de Janeiro de 1955 (57 anos)
- Sexo
- Masculino
- Estado civil
- Casado(a)
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Naturalidade
- Recife (PE)
- Grau de instrução
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
Dados eleitorais
- Cargo a que concorre
- Prefeito
- Município onde concorre
- Palmares (PE)
- Nome para urna eletrônica
- Zé Otávio
- Número
- 31
- Partido
- PHS - Partido Humanista Da Solidariedade (31)
- Coligação
- INOVAR PARA PROSPERAR
- Composição da coligação
- Candidato a Vice-Prefeito
- Fabiana
- Situação da candidatura
- Deferido
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
---|---|---|
Apartamento 201, Edifici Serpa Pinto, Na Rua Ernesto De Paula Santos, Numero 130, Bairro Boa Viagem - Recife-Pe | Apartamento | R$ 223.000,00 |
Apartamento N. A2, Sito Na Avenida Boa Viagem, Numero 4324, Edificio Barão De Frexeiras, Recife-Pe | Apartamento | R$ 150.000,00 |
Casa Na Rua José Lagreca, Cohab Ii, Palmares-Pe | Casa | R$ 45.000,00 |
Casa Na Rua Visconde Do Rio Branco, Numero 1613, Centro, Palmares-Pe | Casa | R$ 45.000,00 |
Cinco Terrenos No Engenho Pau Em Palmares-Pe | Terreno | R$ 135.000,00 |
Sala Comercial, Numero 1, Localizado No Primeiro Pavimento Do Conjunto Comercial Norte-Centro, Situado A Avenida José Augusto Moreira, Numero 338, Bairro Casa Caiada, Olinda-Pe | Sala Ou Conjunto | R$ 27.000,00 |
Sala Comercial, Numero 205, Sito A Rua Tabira, Numero 265, Boa Vista, Recife-Pe | Sala Ou Conjunto | R$ 18.000,00 |
Sala Comercial, Numero 206, Sito A Rua Tabira, Numero 265, Boa Vista, Recife-Pe | Sala Ou Conjunto | R$ 18.000,00 |
Sala Numero 305 Tipo A, Edificio Espaço Numero 265, Situado Na Rua Tabira, Bairro Boa Vista - Recife-Pe | Sala Ou Conjunto | R$ 8.000,00 |
Loja 5, 101 E 102 Da Galeria Alameda Do Sul, Sito Na Avenida Getúlio Vargas, Numero 714, Bairro Novo Olinda-Pe | Loja | R$ 45.000,00 |
Propriedade Rural Com 26.668, 000M2 No Engenho Roncaria Na Estrada De Aldeia, São Lourenço Da Mata-Pe | Outros Bens Imóveis | R$ 60.000,00 |
Automovel Pick-Up Hynday Santafé | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 115.000,00 |
Automóvel Fiat Uno | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.990,00 |
Caminhonete Chevrolet Pick-Up S10 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 72.000,00 |
Dois Automóveis Fiat Uno Ano 2013 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51.000,00 |
Mini Trio Elétrico | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000,00 |
Moto Honda 150Cc Ks Ano/Modelo 2008, Cor Cinza Metálica | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.570,00 |
Moto Honda Biz 125Es, Ano/Modelo 2008 - Cor - Cinza Metálica | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.600,00 |
Cinco Carros De Som Manual | Outros Bens Móveis | R$ 4.900,00 |
10.000 Quotas De Capital Na Empresa Mscap Administração Epartificações Ltda Cnpj 10.768.113/0001-95 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 10.000,00 |
40.000 Quotas De Capital Social Na Empresa Deodoro Administração E Participações Ltda, Cnpj 10.202.884/0001-10 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 40.000,00 |
69.500 Quotas De Capital Na Empresa Gr Sul Loterias Promoções E Eventos Ltda, Cnpj 07.278.904/0001-22 | Quotas Ou Quinhões De Capital | R$ 65.000,00 |
Crédito Com Vandevaldo De Miranda Nogueira | Crédito Decorrente De Empréstimo | R$ 20.000,00 |
Poupança Banco Santander | Outros Créditos E Poupança Vinculados | R$ 3.046,54 |
C/C Bradesco | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 27.760,56 |
C/C Bradesco2 | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.467,20 |
C/C Bradesco3 | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 30.227,76 |
Crédito C/C Deodoro Adminstração E Participações Ltda | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.730,13 |
Numerários Em Meu Poder | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 140.000,00 |
Fundo De Investimento Bradesco Fic Fi Refhiperfunfo | Fundo De Investimento Financeiro - Fif | R$ 508,37 |
Título De Capitalização Santander | Fundo De Capitalização | R$ 928,95 |
Consorcio Bradesco, Grupo 4092-Quota 020 (Caminhão 715C/31L82) | Consórcio Não Contemplado | R$ 5.628,00 |
Consórcio Bradesco Imobiliário Grupo 0350-Quota 130 | Consórcio Não Contemplado | R$ 23.441,63 |
Valor total | R$ 1.517.799,14 |
Não Basta somente saber esses dados nem estudar os Projetos de Governo. Pesquise sobre a vida passada, os posicionamentos dos candidatos e se tiveram sempre compromissos com as causas populares!
Pesquise sobre como as coligações negociaram para montar montar equipes de campanha eleitoral!
Nenhum comentário:
Postar um comentário