Os dados utilizados são os mais recentes disponíveis em cada caso. Confira a comparação mundial completa (ordenada por taxa de homicídios entre jovens):
País | Taxa de homicídios entre jovens | Colocação (homicídios entre jovens) | Taxa total de homicídios totais | Colocação (homicídios totais) | Ano |
---|---|---|---|---|---|
El Salvador | 112,3 | 1º | 62,4 | 1º | 2009 |
Ilhas Virgens | 104 | 2º | 40 | 4º | 2007 |
Trinidad e Tobago | 82,4 | 3º | 46,1 | 2º | 2008 |
Venezuela | 80,4 | 4º | 36,4 | 6º | 2007 |
Colômbia | 70,5 | 5º | 45 | 3º | 2009 |
Guatemala | 59,2 | 6º | 38,7 | 5º | 2008 |
Brasil | 54,7 | 7º | 27,4 | 7º | 2010 |
Panamá | 51 | 8º | 23,7 | 10º | 2009 |
Puerto Rico | 45,7 | 9º | 19,3 | 13º | 2007 |
Bahamas | 38,1 | 10º | 24,9 | 9º | 2008 |
Belize | 36,6 | 11º | 27,3 | 8º | 2009 |
México | 28,1 | 12º | 22,1 | 11º | 2010 |
Equador | 22,3 | 13º | 15,7 | 15º | 2010 |
Barbados | 19 | 14º | 17,3 | 14º | 2008 |
Guiana | 18,4 | 15º | 15,6 | 16º | 2008 |
África do Sul | 16,9 | 16º | 10,4 | 21º | 2009 |
Dominica | 15,2 | 17º | 22 | 12º | 2010 |
Paraguai | 13,5 | 18º | 10,6 | 20º | 2009 |
Costa Rica | 13 | 19º | 9,2 | 23º | 2009 |
Filipinas | 11,8 | 20º | 13 | 18º | 2008 |
EUA | 10,9 | 21º | 5,3 | 34º | 2010 |
São Vicente e Granadinas | 10,8 | 22º | 12,5 | 19º | 2010 |
Iraque | 10,7 | 23º | 9,4 | 22º | 2008 |
Noruega | 10,5 | 24º | 2,4 | 44º | 2011 |
Chile | 9,4 | 25º | 5,4 | 33º | 2009 |
Rússia | 8,8 | 26º | 13,3 | 17º | 2010 |
Argentina | 7,7 | 27º | 4,4 | 39º | 2010 |
Nicarágua | 7,5 | 28º | 6,3 | 26º | 2010 |
Uruguai | 7,2 | 29º | 5,2 | 35º | 2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário